Sektor turizam i ugostiteljstvo: 90 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 51 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 14 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIATIC CATERINGPIB 02971917 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 18 | LUŠTICA DEVELOPMENTPIB 02744597 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 50M+ € |
| 20 | GOODFELLAS COPIB 02835096 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 42 | CARINEPIB 02094754 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 57 | GLOBALISPIB 03158659 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Nikšić | ■ | 2M+ € |
| 58 | DUKLEY HOTELPIB 03050831 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 10M+ € |
| 85 | PANEVIVOPIB 02762404 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 87 | KROLBAYPIB 03266567 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 92 | EUROMIX-TRADEPIB 02714884 | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 120 | HOTELS GROUP MONTENEGRO STARSPIB 02385040 · 500+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 123 | OPTIMISTPIB 02815796 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ■ | 2M+ € |
| 131 | DP HOTEL FACILITYPIB 03168409 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | ▲ | 5M+ € |
| 155 | 32PIB 03084663 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 157 | NEMESISPIB 02636603 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Danilovgrad | ■ | 10M+ € |
| 161 | ROŠTILJIJADA MNEPIB 03230511 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 162 | KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGROPIB 03134687 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 166 | COMP COMERCPIB 02055384 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Nikšić | ▼ | 1M+ € |
| 187 | FOOD STYLE MNEPIB 02818124 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▼ | 2M+ € |
| 195 | LA FINCAPIB 03187292 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 203 | RECREATOURSPIB 02672227 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 247 | BUDVANSKA RIVIJERAPIB 02005328 · 500+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 250 | HTP VILE OLIVAPIB 02624575 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 268 | HOTEL CRNA GORAPIB 02820331 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 286 | BRIV HOSPITALITYPIB 03396207 | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | - | |
| 293 | PASTA FRESCA MNEPIB 03434338 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 301 | DALLA NONNAPIB 03151115 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 312 | SEA STAR HOTELSPIB 03537714 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 314 | PRIMORJE HOTELIPIB 02008637 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ■ | 2M+ € |
| 317 | UNIPROM HOTELIPIB 02915022 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Nikšić | ■ | 5M+ € |
| 335 | ADRIATICA A&VPIB 03355675 · 1+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 337 | GRUPA 219PIB 02733633 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 1M+ € |
| 342 | MILO&CHAYSEPIB 03346242 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 363 | LAGANINIPIB 03155820 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 372 | AMFOODSPIB 03490220 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 404 | SVS 08PIB 03250938 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 413 | PER SEMPREPIB 02905655 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 423 | PORTO BUDVA COMPANYPIB 02447746 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 1M+ € |
| 424 | KASTELPIB 02465787 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 441 | IMPERIUMPIB 03060551 | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 452 | WEST POINTPIB 02781093 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 458 | WANDAPIB 03294684 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 466 | SAS COMPANYPIB 02425238 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 479 | VELMAPIB 02394901 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 500 | STADIOPIB 03211932 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 502 | GUFOPIB 02140845 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | do 10K € |
| 515 | LJETOPIS STARSPIB 03075176 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 517 | RADGOST MNEPIB 03625290 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 529 | MONTE VISTAPIB 03037215 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Cetinje | ▼ | 500K+ € |
| 533 | BELLEVUE HOTELS GROUPPIB 02415828 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 10M+ € |
| 534 | SALAŠ 23PIB 02447576 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 539 | CRIB & BEERPIB 03212734 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 544 | ARIAPIB 02154226 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Zeta | ▼ | 2M+ € |
| 561 | NAMAZUPIB 03535193 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 568 | IMPERIALL CAREVIĆPIB 03110982 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 582 | BABI G&WPIB 03472540 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 604 | S & V - COMPANYPIB 02381613 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 607 | SERZMAN INCORPORATEDPIB 03011526 · 1+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | ▲ | 500K+ € |
| 616 | LIRPIB 02062755 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 500K+ € |
| 627 | F&B GROUPPIB 03310523 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 634 | ŠERERPIB 02977044 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 635 | INDIGO COPIB 03001733 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 639 | LEPEZAPIB 03548210 · 1+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 647 | OBLUNPIB 03317749 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 654 | RUŽA VJETROVAPIB 02172879 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Bar | ▼ | 1M+ € |
| 659 | BIG 3 GROUPPIB 03495159 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 677 | ADRIATIC PROPERTIESPIB 02638495 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 679 | TATEPIB 02918013 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 704 | ME GUSTAPIB 03125076 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 744 | TALIJA COMPANYPIB 02695138 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Herceg Novi | ▲ | 2M+ € |
| 758 | PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANYPIB 03067661 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Herceg Novi | ▲ | 10M+ € |
| 764 | HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANYPIB 02834545 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | ▼ | 500K+ € |
| 768 | MARE INVESTPIB 03293734 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 777 | MEDITERAN GRUPAPIB 02753103 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 792 | TARA HOTELPIB 03039510 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 798 | ACDPIB 02426188 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 500K+ € |
| 814 | VADJONPIB 02400758 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 1M+ € |
| 837 | DIFFERENTPIB 03288684 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 855 | LA PERLA HOSPITALITYPIB 03295419 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▼ | 500K+ € |
| 869 | BEPPLER & JACOBSON MONTENEGROPIB 02391082 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 873 | CALEXICOPIB 02954265 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 889 | LB HOTELS MANAGEMENTPIB 03201309 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 893 | ČELEBIĆ CITYPIB 02844222 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 896 | ZETA FILMPIB 02005263 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 911 | SPENCER&HILL TEAMPIB 03161382 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 5M+ € |
| 921 | KUPO&TOKOPIB 03303985 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Ulcinj | ▼ | 1M+ € |
| 927 | LIGHTHOUSE OF MONTENEGROPIB 02770164 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Herceg Novi | ▲ | 500K+ € |
| 951 | KERAMIKA BABOVIĆPIB 02338220 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Bar | ▲ | 500K+ € |
| 957 | OLIVE INVESTPIB 02965887 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▼ | 1M+ € |
| 966 | FILAN COMPANYPIB 02381311 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 992 | VN17PIB 02914379 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.