Sektor prerađivačka industrija: 131 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 88 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 23 kompanije. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PANVELPIB 02075512 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 23 | VHM SOLUTIONSPIB 02283441 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 24 | METRONPIB 03054730 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 32 | BETON PROMETPIB 02769727 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Berane | ▼ | 200K+ € |
| 35 | AGRO MONTPIB 02377861 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 41 | 13 JUL - PLANTAŽEPIB 02016281 · 500+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 45 | PRIMATO PPIB 03016455 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ■ | 10M+ € |
| 47 | POLIEXPIB 02035057 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 10M+ € |
| 56 | UNIPROMPIB 02049520 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 61 | GORANOVIĆPIB 02109301 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ■ | 10M+ € |
| 64 | LAMEXPIB 02816164 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 5M+ € |
| 73 | MESO-PROMETPIB 02063344 · 500+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 50M+ € |
| 101 | MIKRO - MONTPIB 02425262 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 117 | MERKATOR INTERNATIONALPIB 02088266 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 5M+ € |
| 119 | PUT-GROSSPIB 02066360 | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 129 | ENINGPIB 02214628 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 138 | VIB BETONPIB 03218830 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kolašin | ▲ | 5M+ € |
| 141 | ALGORITAMPIB 02673894 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 142 | SINHRO CGPIB 03305333 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 145 | MONTECCO INCPIB 02306689 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 150 | MINIKOPIB 02196905 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 170 | WATER GROUPPIB 02437805 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kolašin | ■ | 5M+ € |
| 174 | BEKOM COPIB 02330342 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 175 | MARTEXPIB 02124629 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▼ | 10M+ € |
| 184 | UNIPROM - METALIPIB 02915731 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 188 | IMPERIJALPIB 02307642 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 2M+ € |
| 189 | TRINGPIB 02281899 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 199 | PRO ARMPIB 03177505 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 213 | MALJAT STONEPIB 02000466 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▼ | 1M+ € |
| 217 | FABRIKA STOČNE HRANEPIB 02000423 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 230 | BONESAPIB 02251531 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▼ | 10M+ € |
| 235 | KEKERPIB 02387158 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kolašin | ▲ | 2M+ € |
| 237 | FMLPIB 03076792 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 243 | DR - TRADEPIB 02125790 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 245 | JASENPIB 02354721 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 263 | NIKOLAPIB 02441527 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 5M+ € |
| 269 | NOVI SJEVER MONTPIB 03288650 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 288 | ELECTRO GROUPPIB 03078477 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 291 | XECOPIB 03781496 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | 50K+ € | |
| 323 | MIANJAPIB 02365987 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 343 | GORA STILPIB 02358239 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Zeta | ▲ | 2M+ € |
| 354 | MEAT GROUPPIB 03136728 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | 200K+ € | |
| 357 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNUŠĆU ŠIMŠIĆ-MONTMILK ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXSPORTPIB 02271176 | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 365 | MIRANIS VUJOVIĆPIB 02356376 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 369 | MONTEMLIN ŠAJOPIB 02343312 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 1M+ € |
| 385 | UNIPROM PEKARAPIB 02453835 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 392 | ČANTRIĆPIB 02636590 | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 5M+ € |
| 402 | FIN-GOLDPIB 02462877 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 403 | FALCON GROUPPIB 02864851 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 406 | INPEKPIB 02016052 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 420 | MIACOMPIB 03216900 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 429 | FORMALPIB 02712741 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 431 | STRATUSPIB 02076195 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 432 | DIAMOND PAKPIB 02961857 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 434 | FARM COMPANYPIB 03296466 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 500K+ € |
| 435 | UNAPIB 02053489 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Tivat | ■ | 2M+ € |
| 438 | M & D - HUNTERPIB 02661764 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Budva | ■ | 1M+ € |
| 442 | PELENGIĆ TRADEPIB 02271338 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 5M+ € |
| 443 | TAPACIR KURTIPIB 02329387 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Ulcinj | ▲ | 1M+ € |
| 453 | NOBLEWOOD ADRIATICPIB 03444759 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 460 | TRUDBENIKPIB 02110156 | Prerađivačka industrija | Mojkovac | ▲ | 5M+ € |
| 464 | HEMIK TRADEPIB 03469875 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 474 | KOBRAPIB 02378124 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 481 | MILK COMPANYPIB 02820552 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 487 | FAB LIVEPIB 02238942 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 501 | EPCG-ŽELJEZARA NIKŠIĆPIB 03530272 · 250+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 504 | NANI-PROMPIB 02445964 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▼ | 5M+ € |
| 513 | FABRICA MNEPIB 03426262 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 526 | J & J COMPANYPIB 02457563 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 541 | MONTE BIANCOPIB 02814455 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▼ | 1M+ € |
| 551 | BREADPIB 03151409 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 554 | IMMESPIB 03250580 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Rožaje | ▲ | 500K+ € |
| 570 | TREBJESAPIB 02000989 | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 573 | WAHELSPIB 02638622 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Rožaje | ▲ | 2M+ € |
| 574 | ECO FUNGOPIB 02878267 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 578 | ZIPPIB 02081059 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▼ | 500K+ € |
| 579 | RED COMMERCEPIB 02391678 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 580 | EUROLESPIB 02759586 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ■ | 1M+ € |
| 586 | VTN - ELEKTROPIB 02458942 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 591 | COGIMARPIB 02054205 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kotor | ▲ | 5M+ € |
| 608 | LUNIANOPIB 03017974 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 613 | TRIVIT CGPIB 02915634 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 618 | DODINGPIB 02106183 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 619 | FORESTINO MONTENEGROPIB 03043355 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 624 | PEKARA MARKOVIĆPIB 02814366 | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 500K+ € |
| 628 | LC PROFILPIB 03329119 | Prerađivačka industrija | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 633 | RADINOVIĆ COMPANYPIB 02636573 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 644 | DEKORIVA - COPIB 02938588 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 653 | SKY SATPIB 02056151 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▼ | 1M+ € |
| 655 | REMID VISPIB 02284324 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 656 | RAI MPIB 02396289 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 661 | MONTE-PLODPIB 02702479 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 669 | MID.COMPIB 03593169 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▲ | 500K+ € |
| 671 | TROJANPIB 02123258 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 674 | GOLBIPIB 02311160 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 684 | INFINITO GELATOPIB 03304779 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 690 | MOKAMARDPIB 02247518 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 691 | CRNAGORACOOP NBPIB 02425785 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 693 | SL MONTENEGROPIB 02796732 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 200K+ € |
| 705 | ORANGE BEANPIB 03245888 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 708 | SNJ GORNIČPIB 02268132 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▲ | 1M+ € |
| 726 | MONARGOPIB 03083748 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 750 | HOUSE OF BREADPIB 03500748 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 761 | SPUŠKI MLIN 1952PIB 03461998 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | 10K+ € | |
| 763 | ADRIATIC 42PIB 02700930 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▲ | 10M+ € |
| 767 | MONTENEGRINA CAPITAL INVESTMENTPIB 03290093 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 774 | ALUVENTPIB 02452332 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 780 | ELASPIB 03133605 | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 500K+ € |
| 783 | MEDITERANEAPIB 02619784 | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▼ | 5M+ € |
| 800 | NAŠE VOĆEPIB 03135497 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 200K+ € |
| 806 | MONTE NIK GARDENPIB 02831201 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 100K+ € |
| 823 | MILLE BACIPIB 03195279 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 824 | KOTORSKI SLADOLEDPIB 03294471 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kotor | ▼ | 200K+ € |
| 831 | GARMINPIB 02453479 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 833 | ENTEREXPIB 02894076 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 835 | ENTERIJERI MIĆKOVIĆPIB 03000443 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 844 | UNIPROM KAPPIB 02983133 | Prerađivačka industrija | Podgorica | - | |
| 854 | BALDO COMPANYPIB 02904535 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▼ | 500K+ € |
| 862 | INOX - BARPIB 02728362 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▲ | 200K+ € |
| 875 | KEKOVIĆ COPIB 03231038 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 886 | SVAKI DANPIB 03036243 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 891 | INTERPRODUCTPIB 02272652 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 897 | PROGRES & COPIB 02058413 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 1M+ € |
| 898 | W & R DINAMIC COMPANY LIMITEDPIB 02255693 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kotor | ▲ | 5M+ € |
| 912 | MONTEŽIV M&BPIB 03779408 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | do 10K € | |
| 929 | DESIGN HOMEPIB 03023087 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 2M+ € |
| 933 | MARA COMPANYPIB 03078728 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10K+ € |
| 961 | SPARKPIB 02118726 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 500K+ € |
| 964 | ŠLJUKIĆ COPIB 02289725 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 5M+ € |
| 988 | NIKŠIĆKI MLINPIB 02048094 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 999 | VIRALPIB 02707217 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.