Sektor građevinarstvo: 163 kompanije na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 100 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 28 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BemaxPIB 02643448 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 6 | EUROZOXPIB 02711028 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▲ | 50M+ € |
| 9 | BB SOLARPIB 02844575 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 21 | SPECTRUM GROUPPIB 03116662 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Zeta | ▼ | 1M+ € |
| 22 | KONSTRUKTOR GROUPPIB 03119971 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 28 | RAMELPIB 02142520 · 250+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 38 | BRIV CONSTRUCTIONPIB 02052822 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Kotor | ▼ | 10M+ € |
| 39 | ZETAGRADNJAPIB 02278383 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 51 | ČELEBIĆPIB 02073048 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 55 | WOOWPIB 02887738 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 60 | FIDIJAPIB 02111616 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 74 | BUILDER FOXPIB 03030920 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 77 | VHM DEVELOPMENTPIB 03225542 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 86 | BAURISSPIB 03182231 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 88 | L D GRADNJAPIB 02675188 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 89 | TOŠKOVIĆIPIB 02345471 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 90 | KIPS GRADNJAPIB 03306828 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 93 | GALOP INŽENJERINGPIB 02388081 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 95 | MONTE - COPIB 02714523 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 104 | REZIDENTPIB 03143619 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 105 | STAMBENOPIB 02718553 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 106 | VB INŽENJERINGPIB 03484823 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 118 | MEHANIZACIJA I PROGRAMATPIB 02259648 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ■ | 10M+ € |
| 122 | INŽENJER GOGIĆPIB 03095037 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 126 | KODINGPIB 02986973 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 130 | ALK MONTENEGROPIB 03347133 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 132 | PUTEVI BARPIB 03014584 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 133 | QBIKPIB 03304850 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 134 | ADMIRAL HOLDINGPIB 02801094 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 139 | TM INVESTPIB 03322432 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10K+ € |
| 143 | STABILIS INVESTMENTPIB 03107191 | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 500K+ € |
| 146 | BMP GRADNJAPIB 02837722 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 148 | TERMOINŽENJERINGPIB 02077256 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 151 | LA COLLINAPIB 03000168 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 168 | BB INVEST GROUPPIB 03403670 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | 5M+ € | |
| 177 | ALK GRADNJAPIB 03394662 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 186 | GP MIĆONIPIB 02745615 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 191 | GRADNJA INŽENJERING MNEPIB 03204553 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 194 | VENTURA PARTNERSPIB 03320448 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 200 | CONCORD INVESTPIB 03314359 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 207 | INTERMOSTPIB 02426960 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 211 | ING CONPIB 03037096 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 214 | MASTER INŽENJERINGPIB 02302586 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 218 | NORTH STAR MNEPIB 03227553 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 225 | CAT COPPIB 03312151 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 500K+ € |
| 227 | LD GROUPPIB 02386992 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 238 | B CAPITAL GROUPPIB 03681190 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 244 | AG. INFOPLANPIB 02325926 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 248 | SKI RESORT KOLAŠIN-1600PIB 03123553 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Kolašin | ▲ | 1M+ € |
| 253 | VELIMIROVIĆ INVESTPIB 02844605 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 255 | U.C.C. MONTEKOPPIB 03289028 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Kolašin | ▼ | 2M+ € |
| 260 | ATENA - BOHORPIB 02297191 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 264 | GUGI COMMERCEPIB 02301326 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 265 | WATTPIB 02663732 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 277 | MEZONPIB 02132419 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▼ | 2M+ € |
| 278 | SI-INGPIB 02224682 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 284 | MONTENEGRO - COPPIB 03071103 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 289 | PILES CONSTRUCTION COMPANYPIB 03627195 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 299 | I & S TEAMPIB 03050556 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | ▼ | 10M+ € |
| 304 | AQUAMONTPIB 02679469 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▼ | 500K+ € |
| 315 | RAZVRŠJEPIB 02076403 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 326 | INŽENJERING PUTPIB 02426919 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 331 | S.A.R.D. INŽENJERINGPIB 03218783 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 346 | GEO-PUT PROJECTPIB 03341372 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 349 | KOVINGPIB 02302373 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 352 | NU ENERGY AND INVESTMENTPIB 03365379 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | 500K+ € | |
| 355 | MONTENAPIB 03281507 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 368 | UNIPREDPIB 02057441 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▼ | 200K+ € |
| 371 | FIDIJA-INVESTPIB 02804760 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 374 | GOLD GRADINGPIB 02886731 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Berane | ▲ | 1M+ € |
| 379 | ANITAPIB 02428881 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 5M+ € |
| 381 | EMERALD GARDEN RESIDENCEPIB 03735702 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | - | |
| 383 | CAPITAL CONSTRUCTIONPIB 03114805 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 401 | NORD GROUPPIB 03404226 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | - | |
| 409 | ENTEXT INVESTPIB 02931699 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 414 | DADI GRADNJAPIB 03113361 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 421 | PROGROUPPIB 03312038 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 422 | VICTOREM MONTENEGROPIB 03345343 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 428 | TERMOSISTEMPIB 02376733 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 433 | RTM GROUPPIB 03243907 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 454 | CK CAPITAL MNEPIB 03743411 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | - | |
| 470 | ELECTRO TEAMPIB 02744643 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 489 | PNP-PEROŠEVIĆPIB 02642565 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 1M+ € |
| 490 | ITALIAN STYLEPIB 02736705 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 493 | VISOKOGRADNJA MNEPIB 03269116 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 497 | UNITRADE INVESTPIB 03248674 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 510 | MONRUS INVESTMENTPIB 02619059 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 514 | LUX HOUSEPIB 03045960 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10K+ € |
| 519 | VEDA INŽENJERINGPIB 02386186 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 522 | EPCG-SOLAR-GRADNJAPIB 03384624 · 500+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 548 | GENEX.MEPIB 02966336 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 549 | TIM COMPANYPIB 02994127 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Pljevlja | ▲ | 5M+ € |
| 550 | BETONMIXPIB 03123359 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 500K+ € |
| 552 | MHG DADIPIB 03182525 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 560 | ROSMANPIB 03238423 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 564 | PEŠIĆ PARKETIPIB 02420708 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 1M+ € |
| 575 | ŽIG TRANSPIB 03140679 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 585 | ROCKLER INŽENJERINGPIB 02373564 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 600 | AL-SO REAL ESTATEPIB 03777928 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Berane | - | |
| 601 | KROLINGPIB 02251841 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▼ | 500K+ € |
| 602 | AXIS CONSTRUCTIONPIB 03411770 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | 5M+ € | |
| 610 | PM 4.1PIB 03269981 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | 50M+ € | |
| 612 | PUTEVIPIB 02653893 · 250+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 614 | ASFALT - BETON GRADNJAPIB 02929864 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 615 | DID INVESTPIB 03392945 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 620 | LAKI CONSTRUCTIONPIB 03371964 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 623 | ART GRADNJA BARPIB 02812398 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 632 | NORTEMPIB 03382931 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 637 | TESLA SMART SYSTEMS INTERNATIONALPIB 03221008 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 638 | CG RESORTPIB 03253376 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | - | |
| 641 | GRADNJA-PROMETPIB 02055635 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▲ | 5M+ € |
| 642 | BOMBETONPIB 02133539 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 643 | V I N GPIB 02313499 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 652 | MD-MOMOPIB 02050331 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Berane | ▲ | 2M+ € |
| 660 | TEHNO - GRADNJAPIB 02458845 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 666 | SOHO SUITESPIB 03084671 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▼ | 500K+ € |
| 682 | TREND INŽENJERINGPIB 03161013 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 683 | M SOLUTIONSPIB 03164918 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 696 | UNIVERZUMPIB 03180816 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | - | |
| 698 | NEKSANPIB 02131013 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 709 | DADI EXPORTPIB 02357267 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 714 | PRO TERMOPIB 03333523 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 720 | HIDRO - KOPPIB 02694778 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 723 | C GROUPPIB 02442175 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 724 | STRATEX DEVELOPMENTPIB 02735407 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | - | |
| 735 | FRIGOELEKTROPIB 02100037 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 745 | IP SYSTEMSPIB 02865742 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 749 | MIĆONI METALIPIB 03216187 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Zeta | ▼ | 1M+ € |
| 751 | TERRA INŽENJERINGPIB 03687066 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 756 | ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GOREPIB 02723816 · 500+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10K+ € |
| 760 | MNE UNIVERSALPIB 03440729 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 766 | A3 TEAMPIB 02995069 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▼ | 2M+ € |
| 776 | MEBPIB 02636123 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▼ | 200K+ € |
| 781 | NEW RESIDENCEPIB 03354164 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 784 | MEDITERAN COMPANYPIB 02755084 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 787 | INDEPENDENT CONSTRUCTIONPIB 03093867 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 811 | SOLUMPIB 03576655 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | - | |
| 812 | CRNAGORAPUTPIB 02013703 · 250+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 816 | EUROMONT GRADNJAPIB 03162672 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 819 | NIVELPIB 02081873 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 820 | MONTENEGRO LIFTPIB 02432161 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 834 | N.V.BESIX S.A. MONTENEGRO DIO STRANOG DRUŠTVAPIB 02945371 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | ▲ | 10M+ € |
| 836 | FIS JASE INVESTPIB 03215571 | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 847 | M-COOPPIB 03284786 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 851 | BRAVERAPIB 02076721 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 500K+ € |
| 872 | VIKPIB 02940990 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 877 | NIKOS COPPIB 03356191 | Građevinarstvo | Berane | ▲ | 1M+ € |
| 883 | STAN PROJEKTPIB 02667487 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | - | |
| 890 | MIA INVESTMENTSPIB 03207684 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | do 10K € | |
| 905 | LD INVESTPIB 03739562 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | - | |
| 915 | PROFESSIONAL CONSTRUCTIONPIB 02314282 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 920 | TEHNONETPIB 03265366 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 923 | TEMKOPIB 02046776 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▼ | 500K+ € |
| 925 | GX 081PIB 02300923 · 500+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 938 | CEYLAN INVESTMENT AND CONSTRUCTIONPIB 03538273 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▲ | 100K+ € |
| 939 | MESA NORTHPIB 03810623 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | - | |
| 941 | STRABAG AG AUSTRIAPIB 02429381 | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 950 | DRAMPIB 02297639 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tuzi | ▼ | 1M+ € |
| 959 | SUNNY RESORTPIB 03213668 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 960 | BAYKO GROUPPIB 03669696 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | 200K+ € | |
| 984 | ZVEROTIĆ COMPANYPIB 03161790 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tuzi | ▼ | 500K+ € |
| 986 | DS INVESTPIB 03363805 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▼ | 10K+ € |
| 997 | DECO GROUPPIB 03390616 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.