Sektor trgovina: 315 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 217 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 96 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLI TRADEPIB 02227312 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 2 | XENERGYPIB 02766515 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 4 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆPIB 02739500 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 8 | IDEA - CGPIB 02793962 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 100M+ € |
| 12 | DOMAĆA TRGOVINAPIB 02440261 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 17 | GLOSARIJPIB 02118912 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 19 | KIPSPIB 02047403 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 50M+ € |
| 27 | STADIONPIB 02077698 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 29 | ENTEXTPIB 02086484 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 30 | VOLVOX MATERIALS&CONSTRUCTIONPIB 03689697 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 34 | MPMPIB 02047861 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 36 | OKOVPIB 02226782 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 46 | EURO DOMPIB 03010996 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 48 | BAR-KODPIB 02289334 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 49 | MMSPIB 02049309 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▼ | 5M+ € |
| 50 | GRAMAT COPIB 03151328 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 52 | ENTERPIB 02818345 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 53 | NELT MNEPIB 02313707 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 54 | FARMONT M.PPIB 02327066 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 65 | KALAMPERPIB 02100762 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 66 | VELETEXPIB 02395673 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 69 | EURO TEHNIKA MNPIB 02338181 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 70 | DONATORPIB 02129183 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 10M+ € |
| 72 | DND COMPANYPIB 02376440 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 76 | PG - PAKPIB 02773538 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 78 | MIL-POPPIB 02260620 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 79 | CEROVOPIB 02069814 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 80 | CASTELLANA COPIB 02244128 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 10M+ € |
| 82 | CUNGU & COPIB 02256134 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 10M+ € |
| 91 | NALL INTERNATIONALPIB 02327953 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 94 | TEHNO PLUSPIB 02325454 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 97 | JUGOPETROLPIB 02013258 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 100M+ € |
| 98 | EXPO COMMERCEPIB 02280612 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 10M+ € |
| 99 | FARMEGRAPIB 02281864 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 100 | NTCPIB 02678187 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 5M+ € |
| 103 | VERTIGO MONTENEGROPIB 02351668 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 107 | MULTICOM RETAILPIB 02759535 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 108 | TEHNO MAXPIB 02404281 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 109 | MEDICALANAPIB 03404510 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 111 | ROKŠPED AUTO CENTARPIB 02976820 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 112 | SINCOMMERCEPIB 02202778 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 115 | 2 DECEMBARPIB 02063859 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 121 | HOME SYSTEMSPIB 02709392 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 124 | PLUSPIB 03024938 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 125 | TOBACCO S PRESSPIB 02983303 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 50M+ € |
| 128 | ALFA TON LEKIĆPIB 02335867 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 135 | S PRESS +PIB 02983486 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 136 | EWE MONTENEGROPIB 03059812 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 137 | RIBNICA COMMERCEPIB 02046954 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 147 | HABIKONPIB 03303349 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 149 | MEGAPROMETPIB 02365928 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 50M+ € |
| 152 | SIGILLUM COPIB 02258749 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 154 | GOOD FOODPIB 02948435 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 156 | ICECOMPIB 02411229 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 158 | BAR TRADEPIB 02651696 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 159 | COMTRADE DISTRIBUTIONPIB 02297248 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 160 | LJETOPIS AUTOMOTIVEPIB 02357992 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 164 | DMD DELTAPIB 02329115 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 165 | HB COMPIB 02402971 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 5M+ € |
| 167 | COREITPIB 02775018 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 173 | INA - CRNA GORAPIB 02305054 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 176 | KALLABA COMPANYPIB 02231492 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 10M+ € |
| 179 | MATINO-COMPANYPIB 02298007 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 180 | MICROMEDIAPIB 02327775 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 182 | OSMANAGIĆ COPIB 02293544 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 190 | KUĆA HEMIJEPIB 02363933 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 196 | NEXT AUTOPIB 02861194 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 197 | MEDITASPIB 02198746 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 198 | KIM TEC CGPIB 02438372 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 204 | BERBAPIB 02811227 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 208 | SUNCE A&M COMPANYPIB 03108643 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 209 | URIONPIB 02301245 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 212 | EFEL MOTORSPIB 02377241 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 10M+ € |
| 215 | MONTEFISHPIB 02327058 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 223 | ATACO - TRGOVINA I ZASTUPANJAPIB 02672642 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 224 | GLOSARIJ CDPIB 02894998 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 226 | ALLIANCEPIB 02165473 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 228 | SLOMARKPIB 03055884 | Trgovina | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 233 | INTER SPIRITSPIB 03045749 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 239 | KLIKOVACPIB 02191601 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 240 | PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUPPIB 02755149 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 241 | EFEL TRAVELPIB 02404451 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 5M+ € |
| 249 | SAMMSPIB 02196727 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 251 | VOLI MOTORSPIB 02846187 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 254 | BAĆOVIĆPIB 02273233 | Trgovina | Nikšić | ■ | 2M+ € |
| 256 | STELA BU2PIB 02925567 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 257 | DAJKOVIĆ CO NAMOSPIB 02333325 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 262 | BAR-GRADNJAPIB 03022188 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ■ | 5M+ € |
| 266 | EURO PETROL CGPIB 02925940 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 267 | MAINFRAMEPIB 03126277 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 270 | MONTENEGRO PACKPIB 03295516 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 271 | BOBI COMMERCEPIB 02186586 | Trgovina | Zeta | ■ | 10M+ € |
| 272 | SURFMONTPIB 02458705 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 2M+ € |
| 275 | BDS.MEPIB 03187608 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 281 | UNIVERZAL METAL 1PIB 03031519 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 1M+ € |
| 282 | AICON MEDICALPIB 03547051 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 287 | PHARMACY HOUSEPIB 02830892 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 292 | VIA PARADISOPIB 02299399 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 295 | AVANGLION MNEPIB 02828855 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 296 | AUTOČAČAK PODGORICAPIB 02466414 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 298 | HIFA OIL CGPIB 03136981 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 50M+ € |
| 303 | VITISPIB 02656566 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 305 | PRIMATOPIB 02961954 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 306 | LEDOPIB 02126265 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 307 | ENERGOGROUPPIB 02855844 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 308 | KUMPAKPIB 03275698 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 309 | VEGAPHARM MNEPIB 02194007 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 310 | PEGASUSPIB 02739208 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ■ | 5M+ € |
| 311 | AVALON LTDPIB 02970244 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 316 | HABITATPIB 02327619 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 320 | MONTEX - ELEKTRONIKAPIB 02127997 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 321 | E - PLUSPIB 02695731 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▼ | 5M+ € |
| 325 | ALTMEDPIB 03299988 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 327 | DRVOMONTPIB 02367858 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 10M+ € |
| 328 | EUROMONT STILPIB 02407825 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 332 | CLUB MEDPIB 03327639 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 333 | ŠKORPIONPIB 02083442 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▲ | 10M+ € |
| 336 | TABACCO SHOPPIB 02378299 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 339 | PRIME CONSULTINGPIB 02982846 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 340 | PANORAMA MARKETIPIB 02989972 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Mojkovac | ▲ | 2M+ € |
| 341 | WIN GRADNJAPIB 03160939 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 344 | ROAMING MONTENEGROPIB 02451336 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 345 | FALCON COMMERCEPIB 03012581 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 350 | TEA MEDICAPIB 02404184 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 358 | DESETKA BERANEPIB 02636425 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Berane | ▲ | 10M+ € |
| 360 | HELPPIB 02901137 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 362 | TENEROPIB 02247089 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 364 | ELKO TIMPIB 02128632 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 373 | KASTEXPIB 02122189 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 376 | ORBICOPIB 02864533 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 378 | NORMAPIB 02168871 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 380 | TEAM SUPPORTPIB 03273032 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 382 | ENERGY STAR INTERNATIONALPIB 03081958 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 2M+ € | |
| 384 | PAMEXPIB 02310724 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 2M+ € |
| 389 | VIŠNJIĆ IMPIB 03058557 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 1M+ € |
| 397 | AGROAUTOPIB 02160625 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 398 | ĆILIMARAPIB 02324318 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 399 | INTER NOS 2000PIB 02352079 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 407 | OSMI RED - DPIB 02296705 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 408 | ZOU TAJČUNPIB 02316765 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 411 | ALIM GRUPPIB 03128075 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 412 | G3 SPIRITSPIB 02823381 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 415 | GLOVO MONTENEGROPIB 03351475 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 417 | KOPRIVICA ROSOL COMERCPIB 02302128 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 425 | HAUS MAJSTORPIB 02681978 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 430 | AVIO PETROLPIB 02914123 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 437 | FASHION COMPANYPIB 02456907 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 439 | TIMICOMPIB 02305852 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▼ | 5M+ € |
| 440 | BLUMEN MONTPIB 02740770 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 445 | BILIVPIB 03610993 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 446 | STUDIO MODERNA CRNA GORAPIB 02783746 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 449 | DAMAPIB 02877201 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 450 | BUENA VISTA HABANOPIB 03328996 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 461 | SPECTACULARPIB 02367254 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 462 | TRIGON INCPIB 03287882 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 465 | HELADA MONTPIB 02239027 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 468 | MEDICAPIB 02171058 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 475 | MAGNUS MOTOPIB 02638487 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 476 | MCNPIB 03060853 | Trgovina | Tuzi | ▲ | 1M+ € |
| 482 | VUKSANOVIĆ PLUSPIB 03013839 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 484 | MAS TRADEPIB 02332329 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 488 | DAMONTPIB 02461099 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▼ | 2M+ € |
| 491 | PAL-MONTPIB 02945592 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 492 | VALORPIB 03204499 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 494 | BATARAPIB 02095521 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 496 | PETROL CRNA GORA MNEPIB 02675889 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 50M+ € |
| 498 | MONTEFARMPIB 02017105 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 499 | ITAL PROFPIB 02295733 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 503 | EL-FONPIB 02336693 | Trgovina | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 506 | LUXORPIB 02328941 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 507 | LUTREXPIB 02451824 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 512 | DENNPIB 03122379 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 516 | TOP DOM-KOVAČIPIB 03206033 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 2M+ € |
| 518 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANYPIB 02303213 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 521 | TP ELEKTROPIB 03068617 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 524 | MONTE - MITROSPIB 02217643 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 525 | INTERESTAPIB 02325152 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 530 | KOLIĆ COMPANYPIB 03206696 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 532 | KOVAČIPIB 02409470 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▼ | 2M+ € |
| 536 | KRAFT NTPIB 02637332 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 538 | FEMIĆ TRADEPIB 02872528 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 542 | BM MONTENEGROPIB 03157105 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 543 | CG TDV AutomotivePIB 03768503 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 10K+ € | |
| 545 | SOLARIS & COPIB 02375036 | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 10M+ € |
| 553 | KALEZIĆ GRADNJAPIB 03232999 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▼ | 200K+ € |
| 556 | TUTTOMOTOPIB 02752301 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 557 | VUJAČIĆ COMPANYPIB 02782367 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 5M+ € |
| 559 | AGRARIJAPIB 03049116 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 562 | DULW D TRADEPIB 02314061 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 567 | EUROPAKPIB 03040879 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 571 | NAPREDAKPIB 02033542 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▼ | 1M+ € |
| 577 | CONCORD CARSPIB 03727726 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 50K+ € | |
| 581 | INTERACTIVEPIB 03315878 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 583 | ŠAHOVIĆ COMPANYPIB 02249391 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 584 | AGRISPIB 02305500 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▼ | 1M+ € |
| 590 | ROTORPIB 02047799 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 598 | KIDZONEPIB 03267652 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 599 | NIKOZPIB 03437752 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 2M+ € |
| 603 | LI COMMERCEPIB 02052237 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 605 | SAGA CGPIB 02657597 | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 606 | ČAMDŽIĆ 011PIB 02855925 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 1M+ € |
| 617 | VELETEXPIB 02089955 | Trgovina | Podgorica | - | |
| 621 | BOVOTOPIB 02707012 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 640 | HORECOPIB 03762262 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 50K+ € | |
| 658 | NIVEL STOVARIŠTE ĐUROVIĆPIB 03103099 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 663 | DULOVIĆPIB 02109891 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Mojkovac | ▲ | 5M+ € |
| 665 | ZETA TRADEPIB 02634163 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 667 | MEDICAL SOLUTIONSPIB 03212955 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 668 | ASMIRA&COPIB 03229696 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▲ | 2M+ € |
| 672 | RAVELPIB 02216078 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 673 | VADAVIRO COMPPIB 02251752 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 676 | INTERCOMPIB 02398729 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 2M+ € |
| 678 | SOFA BEDPIB 02770768 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 681 | BELMALPIB 03104885 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▼ | 10K+ € |
| 685 | OKTEL - OPREMAPIB 02397331 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 686 | MAESTRO MNEPIB 03152740 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 688 | GUBERINIĆ COMPANYPIB 03477258 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 689 | COMBISPIB 02186195 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 692 | OBUĆA MINJAPIB 02699044 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Berane | ■ | 2M+ € |
| 699 | POPOVIĆ ELEKTRO SISTEMPIB 02264811 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 700 | PROHOUSEPIB 02285754 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 706 | MEDI COREPIB 03651339 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 200K+ € | |
| 712 | FRANCA MARKETIPIB 02984121 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bijelo Polje | ▼ | 2M+ € |
| 716 | ANTENALL COMPANYPIB 03389448 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 500K+ € |
| 728 | BAR - KOD SHOPPIB 02350386 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 729 | E.C.AUTO TRADEPIB 02642204 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 5M+ € |
| 730 | MAX CORPORATIONPIB 02721759 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 731 | GOLD 3MPIB 03344959 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 733 | TEKOM PROMETPIB 02046733 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 734 | KITPIB 02051257 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 2M+ € |
| 736 | M FISHPIB 02758946 | Trgovina | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 737 | NATURAL CAKEPIB 02983532 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 741 | NIKSAL DRUŠTVO GRAĐEVINARSTVOPIB 02076586 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 742 | CENTROMETALPIB 02313987 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 746 | GOLD MPIB 02865823 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 752 | TEHNOBARPIB 02284502 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 753 | MIRALPIB 02365839 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 1M+ € |
| 754 | UNO-NKPIB 02375885 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 757 | ROMA COMPANYPIB 02740338 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
